根据《江西省人力资源和社会保障厅关于印发江西省专业技术资格考核认定办法的通知》(赣人社发〔2013〕30号)相关规定,经校职称工作领导小组认定,万超等87位同志具备高校助教专业技术资格,李长塔等2位同志具备高校助理实验师专业技术资格,现将具体情况公示如下:
一、考核认定人员基本情况
序号 | 推荐单位 | 姓名 | 申报资格 | 申报专业 |
1 | 机械电子工程学院 | 万超 | 助教 | 机械电子工程 |
2 | 机械电子工程学院 | 彭志波 | 助教 | 机械工程 |
3 | 机械电子工程学院 | 李哲阳 | 助教 | 机械工程 |
4 | 机械电子工程学院 | 曹泳 | 助教 | 自动化 |
5 | 机械电子工程学院 | 戢金国 | 助教 | 机械工程 |
6 | 机械电子工程学院 | 李华清 | 助教 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 教育学院 | 吴慧琴 | 助教 | 应用心理学 |
8 | 教育学院 | 叶贝芬 | 助教 | 音乐学 |
9 | 教育学院 | 郭雅婷 | 助教 | 舞蹈学 |
10 | 教育学院 | 查启昊 | 助教 | 美术学 |
11 | 教育学院 | 王怡雯 | 助教 | 学前教育 |
12 | 教育学院 | 欧阳磊奕 | 助教 | 教育学 |
13 | 经济管理学院 | 周茹慧 | 助教 | 酒店管理 |
14 | 经济管理学院 | 舒建藩 | 助教 | 经济学 |
15 | 马克思主义学院 | 蒋芬 | 助教 | 思想政治教育 |
16 | 马克思主义学院 | 张阳洋 | 助教 | 思想政治教育 |
17 | 马克思主义学院 | 王广赞 | 助教 | 思想政治教育 |
18 | 马克思主义学院 | 陈凤英 | 助教 | 思想政治教育 |
19 | 人文学院 | 张璊 | 助教 | 考古学 |
20 | 人文学院 | 江敏 | 助教 | 汉语言文学 |
21 | 生物与环境工程学院 | 张吟之 | 助教 | 风景园林 |
22 | 生物与环境工程学院 | 陈璐 | 助教 | 风景园林 |
23 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 吴小艳 | 助教 | 雕塑 |
24 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 范人杰 | 助教 | 材料科学与工程 |
25 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 孙君肴 | 助教 | 产品设计 |
26 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 卢志安 | 助教 | 环境设计 |
27 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 闫雪朋 | 助教 | 美术学 |
28 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 万勐杰 | 助教 | 产品设计 |
29 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 闵新颖 | 助教 | 艺术设计学 |
30 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 刘佳欣 | 助教 | 数字媒体艺术 |
31 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 齐佳珺 | 助教 | 环境设计 |
32 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 郭天天 | 助教 | 美术学 |
33 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 熊晨 | 助教 | 工艺美术 |
34 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 刘珊 | 助教 | 美术学 |
35 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 汪怡歆 | 助教 | 数字媒体艺术 |
36 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 童敏男 | 助教 | 产品设计 |
37 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 胡海茜 | 助教 | 美术学 |
38 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 胡吟月 | 助教 | 工艺美术 |
39 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 汪萌 | 助教 | 美术学 |
40 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 张童 | 助教 | 产品设计 |
41 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 许勇生 | 助教 | 艺术史论 |
42 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 许玉钰 | 助教 | 产品设计 |
43 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 王思怡 | 助教 | 数字媒体艺术 |
44 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 李晨 | 助教 | 艺术史论 |
45 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 董业文 | 助教 | 工艺美术 |
46 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 吴漫琪 | 助教 | 美术学 |
47 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 曹振海 | 助教 | 美术学 |
48 | 体育学院 | 吴蓓蓓 | 助教 | 体育教育 |
49 | 体育学院 | 柴长慧 | 助教 | 体育教育 |
50 | 体育学院 | 徐逸凡 | 助教 | 运动人体科学 |
51 | 体育学院 | 郭梓阳 | 助教 | 体育教育 |
52 | 体育学院 | 胡泽中 | 助教 | 体育教育 |
53 | 外国语学院 | 汪斯婷 | 助教 | 英语 |
54 | 外国语学院 | 丁佩琴 | 助教 | 商务英语 |
55 | 外国语学院 | 胡悦 | 助教 | 英语 |
56 | 外国语学院 | 杨璇 | 助教 | 英语 |
57 | 外国语学院 | 刘磊 | 助教 | 英语 |
58 | 信息工程学院 | 余雪 | 助教 | 经济统计学 |
59 | 信息工程学院 | 刘振林 | 助教 | 计算机科学与 技术 |
60 | 信息工程学院 | 汪子婷 | 助教 | 统计学 |
61 | 信息工程学院 | 郑泉树 | 助教 | 信息与计算科学 |
62 | 信息工程学院 | 吴鹏 | 助教 | 计算机科学与 技术 |
63 | 信息工程学院 | 黄素珍 | 助教 | 数学类其他专业 |
64 | 信息工程学院 | 刘波 | 助教 | 计算机科学与 技术 |
65 | 学生工作部(处) | 王智元 | 助教 | 思想政治教育 |
66 | 学生工作部(处) | 李静悦 | 助教 | 思想政治教育 |
67 | 学生工作部(处) | 万丽佳 | 助教 | 思想政治教育 |
68 | 学生工作部(处) | 蒋念 | 助教 | 思想政治教育 |
69 | 学生工作部(处) | 江霞琴 | 助教 | 思想政治教育 |
70 | 学生工作部(处) | 曹希婕 | 助教 | 思想政治教育 |
71 | 学生工作部(处) | 李思霖 | 助教 | 思想政治教育 |
72 | 学生工作部(处) | 罗之璇 | 助教 | 思想政治教育 |
73 | 学生工作部(处) | 李玉洁 | 助教 | 思想政治教育 |
74 | 学生工作部(处) | 熊子伶 | 助教 | 思想政治教育 |
75 | 学生工作部(处) | 张琪 | 助教 | 思想政治教育 |
76 | 学生工作部(处) | 江姗 | 助教 | 思想政治教育 |
77 | 学生工作部(处) | 朱顺翔 | 助教 | 思想政治教育 |
78 | 学生工作部(处) | 袁峰平 | 助教 | 思想政治教育 |
79 | 学生工作部(处) | 余珊珊 | 助教 | 思想政治教育 |
80 | 学生工作部(处) | 徐涛 | 助教 | 思想政治教育 |
81 | 学生工作部(处) | 何强 | 助教 | 思想政治教育 |
82 | 学生工作部(处) | 吴永恒 | 助教 | 思想政治教育 |
83 | 音乐舞蹈学院 | 任尧恺 | 助教 | 音乐学 |
84 | 音乐舞蹈学院 | 李晓妍 | 助教 | 音乐学 |
85 | 音乐舞蹈学院 | 江亚妮 | 助教 | 音乐学 |
86 | 音乐舞蹈学院 | 刘武鹏 | 助教 | 音乐学 |
87 | 音乐舞蹈学院 | 朱铿华 | 助教 | 音乐学 |
88 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 李长塔 | 助理实验师 | 能源与动力工程 |
89 | 信息工程学院 | 余宗翰 | 助理实验师 | 计算机科学与 技术 |
?
二、公示时间
2023年11月9日至2023年11月15日
三、联系方式
如有异议,可向校纪委或校职称工作领导小组办公室反映。校纪委联系电话:0798-8382340;校职称工作领导小组办公室联系电话:0798-8384953
校职称工作领导小组办公室
2023年11月9日